bgtop.gif, 9,9kB

Tassi di assenza

Data inizio Data fine TOTALE PERSONALE, determinato/non determinato Giorni lavorativi Giorni di assenza Tasso di assenza
01/07/2024 30/09/2024 Totale personale dell'APSP S. Valburga 3.320,00 626,31 18,86%
01/04/2024 30/06/2024 Totale personale dell'APSP S. Valburga 2.775,00 503,55 18,15%
01/01/2024 31/03/2024 Totale personale dell'APSP S. Valburga 2.895,5 406,25 14,03%
01/10/2023 31/12/2023 Totale personale dell'APSP S. Valburga 2.784,00 410,37 14,74%
01/07/2023 30/09/2023 Totale personale dell'APSP S. Valburga 2.799,00 509,87 18,22%
01/04/2023 30/06/2023 Totale personale dell'APSP S. Valburga 2.700,50 373,80 13,84%
01/01/2023 31/03/2023 Totale personale dell'APSP S. Valburga 2.921,00 311,99 10,68%
01/10/2022 31/12/2022 Totale personale dell'APSP S. Valburga 2.864,00 506,69 17,69%
01/07/2022 30/09/2022 Totale personale dell'APSP S. Valburga 2.807,00 468,97 16,70%
01/04/2022 30/06/2022 Totale personale dell'APSP S. Valburga 2.620,00 418,06 15,95%
01/01/2022 31/03/2022 Totale personale dell'APSP S. Valburga 2.829,50 456,76 16,14%
01/10/2021 31/12/2021 Totale personale dell'APSP S. Valburga 2.981,00 575,86 19,31%
01/07/2021 30/09/2021 Totale personale dell'APSP S. Valburga 3.079,00 589,80 19,16%
01/04/2021 30/06/2021 Totale personale dell'APSP S. Valburga 2.964,92 504,78 17,03%
01/01/2021 31/03/2021 Totale personale dell'APSP S. Valburga 2.658,00 425,60 16,01%
01/10/2020 31/12/2020 Totale personale dell'APSP S. Valburga 3.102,00 532,49 17,17%
01/07/2020 30/09/2020 Totale personale dell'APSP S. Valburga 3.102,00 677,32 21,83%
01/04/2020 30/06/2020 Totale personale dell'APSP S. Valburga 2.836,00 558,48 19,69%
01/01/2020 31/03/2020 Totale personale dell'APSP S. Valburga 2.879,00 550,00 19,10%
01/10/2019 31/12/2019 Totale personale dell'APSP S. Valburga 2.790,00 447,00 16,02%
01/07/2019 30/09/2019 Totale personale dell'APSP S. Valburga 2.807,50 450,00 16,03%
01/04/2019 30/06/2019 Totale personale dell'APSP S. Valburga 3.097,00 480,35 15,51%
01/01/2019 31/03/2019 Totale personale dell'APSP S. Valburga 2.998,00 449,85 15,00%

dato da stabilizzare